Kader Damen 1
Nr. | Name | cm | Position | geb | VC seit | vorh. Verein | |
1 | 2 | Anni Hesse | 173 | Universal | 1994 | 2017 | FC/DJK Tiefenbach |
2 | 4 | Annika Zarnt | 171 | Außenangriff | 2001 | 2020 | TSV Penzberg |
3 | 10 | Christina Geißler | 163 | Zuspiel | 1989 | 2021 | TSV Deggendorf |
4 | 6 | Chrissi Hellinger | 164 | Libera | 1996 | SG | TSV Bad Griesbach |
5 | 5 | Eva Kaltenecker | 168 | Zuspiel | 2001 | 2017 | - |
6 | 17 | Jenny Janda | 179 | Mittelblock | 1999 | SG | TSV Bad Griesbach |
7 | 11 | Leonie Weltz | 172 | Diagonal | 2001 | 2022 | FC/DJK Tiefenbach |
8 | 9 | Lisa Fabich | 177 | Außenangriff/Zuspiel | 1996 | SG | TSV Bad Griesbach |
9 | 14 | Lisa Maier | 176 | Außenangriff/Diagonal | 2000 | 2022 | SV Hutthurm 1927 |
10 | 12 | Mareike Mrha | 182,5 | Mittelblock | 2001 | 2020 | SV Kreuzschule Dresden |
11 | 7 | Maria Rehm | 175 | Außenangriff/Libera | 2002 | 2022 | TV Planegg Krailing |
12 | 8 | Martina Straubinger | 166 | Libera/Außenangriff | 1994 | SG | TSV Bad Griesbach |
13 | 16/4 | Sabine Schleicher | 172 | Diagonal | 1990 | 2003/2004 |
Volley Busters DJK Passau |
14 | |||||||
Armin Kaltenecker | Trainer | 1965 | 2007 | TSV Obernzell |